IR
[주]백산은 정확한 재무정보와 고객의 내일을 설계합니다.
합리적인 가격정책과 고객 중심의 마케팅 정책, 고객의 눈높이에 맞춘 서비스를 실천합니다.
-
재무정보Financial Information
-
주가정보Stock Information
-
공시Public Announcement
[주]백산은 정확한 재무정보와 고객의 내일을 설계합니다.
합리적인 가격정책과 고객 중심의 마케팅 정책, 고객의 눈높이에 맞춘 서비스를 실천합니다.
재무정보Financial Information
주가정보Stock Information
공시Public Announcement
외부감사인 선임(지정) 공고
소규모합병 보고총회를 갈음하는 공고
채권자 이의제출 공고
소규모합병 공고
소규모합병 관련 주주확정 기준일 공고
단위 : 원
구분 | 2021년 12월 | 2020년 12월 | 2019년 12월 |
---|---|---|---|
유동자산 | 209,784,107,879 | 176,587,651,212 | 196,661,416,747 |
비유동자산 | 120,378,465,353 | 114,509,681,486 | 133,928,000,073 |
자산총계 | 330,162,573,232 | 291,097,332,698 | 330,589,416,820 |
유동부채 | 148,198,101,027 | 135,156,182,594 | 155,928,284,300 |
비유동부채 | 34,949,855,661 | 33,508,252,828 | 32,426,895,566 |
부채총계 | 183,147,956,688 | 168,664,435,422 | 188,355,179,866 |
자본금 | 14,000,000,000 | 14,000,000,000 | 14,000,000,000 |
자본총계 | 147,014,616,544 | 122,432,897,276 | 142,234,236,954 |
구분 | 2021년 12월 |
---|---|
유동자산 | 209,784,107,879 |
비유동자산 | 120,378,465,353 |
자산총계 | 330,162,573,232 |
유동부채 | 148,198,101,027 |
비유동부채 | 34,949,855,661 |
부채총계 | 183,147,956,688 |
자본금 | 14,000,000,000 |
자본총계 | 147,014,616,544 |
구분 | 2020년 12월 |
---|---|
유동자산 | 176,587,651,212 |
비유동자산 | 114,509,681,486 |
자산총계 | 291,097,332,698 |
유동부채 | 135,156,182,594 |
비유동부채 | 33,508,252,828 |
부채총계 | 168,664,435,422 |
자본금 | 14,000,000,000 |
자본총계 | 122,432,897,276 |
구분 | 2019년 12월 |
---|---|
유동자산 | 196,661,416,747 |
비유동자산 | 133,928,000,073 |
자산총계 | 330,589,416,820 |
유동부채 | 155,928,284,300 |
비유동부채 | 32,426,895,566 |
부채총계 | 188,355,179,866 |
자본금 | 14,000,000,000 |
자본총계 | 142,234,236,954 |
외부감사인 | 선임기간 |
---|---|
삼일회계법인 | 2022년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일 |
[주]백산의 공시자료는 금융감독원의 DART(전자공시시스템)을 통해 제공하고 있습니다.